日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-01 | 中国中免 | 买入 | 恢复赴港融资推进,国际化夯实全球第一地位 |
07-01 | 良信股份 | 买入 | 深度报告:从四大预期差再论良信股份投资价值 |
07-01 | 京沪高铁 | 增持 | 交接覆盖:南北大动脉,京沪新时代 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
前海开源公用事业股票 | 35.83% | 0.15% | 购买 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 52.11% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
前海开源公用事业股票 | 35.83% | 0.15% | 购买 |
华夏能源革新股票A | 12.91% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
金元顺安元启灵活配置混合 | 52.11% | 0.15% | 购买 |
农银新能源主题 | 21.92% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
天弘中证光伏产业指数C | 23.95% | 0.00% | 购买 |
富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 10.82% | 0.12% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
鹏华丰禄债券 | 6.24% | 0.08% | 购买 |
中信建投稳祥C | 4.15% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 7日年化 | 申购费率 | |
南方天天利货币B | 2.2030% | 0.00% | 购买 |
广发天天红货币B | 2.1000% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 |
##########