日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-01 | 纳芯微 | 买入 | 国内隔离芯片行业领军 |
07-01 | 中科星图 | 买入 | 星图慧眼 洞察天地 |
07-01 | 扬杰科技 | 买入 | 上半年业绩稳健增长,产品结构进一步优化 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
前海开源公用事业股票 | 35.83% | 0.15% | 购买 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 52.11% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
前海开源公用事业股票 | 35.83% | 0.15% | 购买 |
华夏能源革新股票A | 12.91% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
金元顺安元启灵活配置混合 | 52.11% | 0.15% | 购买 |
农银新能源主题 | 21.92% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
天弘中证光伏产业指数C | 23.95% | 0.00% | 购买 |
富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 10.82% | 0.12% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
鹏华丰禄债券 | 6.24% | 0.08% | 购买 |
中信建投稳祥C | 4.15% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 7日年化 | 申购费率 | |
南方天天利货币B | 2.2030% | 0.00% | 购买 |
广发天天红货币B | 2.1000% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
国泰大宗商品 | 61.54% | 0.15% | 购买 |
诺安油气能源 | 41.02% | 0.15% | 购买 |
##########