日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-04 | 酷特智能 | 中性 | 服装定制量产领路人,推动产业互联与资本赋能 |
07-04 | 爱博医疗 | 买入 | 创新驱动的眼科器械研发平台型企业 |
07-04 | 中国移动 | 买入 | 数字化全球综合服务商龙头,巨人守正出奇 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达消费行业股票 | 50.48% | 0.15% | 购买 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 173.41% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达消费行业股票 | 50.48% | 0.15% | 购买 |
前海开源公用事业股票 | 213.95% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
金元顺安元启灵活配置混合 | 173.41% | 0.15% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 80.95% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
招商中证白酒指数(LOF)A | 107.97% | 0.10% | 购买 |
易方达上证50增强A | 23.54% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
鹏华丰禄债券 | 6.25% | 0.08% | 购买 |
中信建投稳祥C | 4.14% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 7日年化 | 申购费率 | |
南方天天利货币B | 2.2100% | 0.00% | 购买 |
广发天天红货币B | 2.0910% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达优质精选混合(QDII) | 58.61% | 0.15% | 购买 |
国泰大宗商品 | 3.15% | 0.15% | 购买 |
##########