日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-04 | 瑞芯微 | 增持 | 动态点评:大力布局车载领域,旗舰芯片将迎放量 |
07-04 | 比亚迪 | 买入 | 销量续创历史新高,爆款新车助推品牌突围 |
07-04 | 聚辰股份 | 增持 | 2022年一季报点评:DDR5需求迎释放,车规产品增添新动力 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达消费行业股票 | 50.48% | 0.15% | 购买 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 173.41% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达消费行业股票 | 50.48% | 0.15% | 购买 |
前海开源公用事业股票 | 213.95% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
金元顺安元启灵活配置混合 | 173.41% | 0.15% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 80.95% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
招商中证白酒指数(LOF)A | 107.97% | 0.10% | 购买 |
易方达上证50增强A | 23.54% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
鹏华丰禄债券 | 6.25% | 0.08% | 购买 |
中信建投稳祥C | 4.14% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 7日年化 | 申购费率 | |
南方天天利货币B | 2.2100% | 0.00% | 购买 |
广发天天红货币B | 2.0910% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达优质精选混合(QDII) | 58.61% | 0.15% | 购买 |
国泰大宗商品 | 3.15% | 0.15% | 购买 |
##########