日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-04 | 京能电力 | 增持 | 深度报告:火电盈利有望修复 |
07-04 | 三一重能 | 买入 | 盈利能力业内领先,发力海风迎接新成长 |
07-04 | 扬杰科技 | 买入 | 半年度业绩增长明显,产品结构升级优化 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达消费行业股票 | 50.48% | 0.15% | 购买 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 173.41% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达消费行业股票 | 50.48% | 0.15% | 购买 |
前海开源公用事业股票 | 213.95% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
金元顺安元启灵活配置混合 | 173.41% | 0.15% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 80.95% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
招商中证白酒指数(LOF)A | 107.97% | 0.10% | 购买 |
易方达上证50增强A | 23.54% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
鹏华丰禄债券 | 6.25% | 0.08% | 购买 |
中信建投稳祥C | 4.14% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 7日年化 | 申购费率 | |
南方天天利货币B | 2.2100% | 0.00% | 购买 |
广发天天红货币B | 2.0910% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达优质精选混合(QDII) | 58.61% | 0.15% | 购买 |
国泰大宗商品 | 3.15% | 0.15% | 购买 |
##########